



PST360G2-2AA-C0002-ERA360-05K | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1993-1017-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PST360G2-2AA-C0002-ERA360-05K |
Descripción | SENSOR ANGLE 360DEG WIRE LEADS |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Efecto Hall Sensor Ángulo, lineal, rotativo Orificio para eje Extremidades de hilo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Amphenol Piher Sensing Systems | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | - | |
Para medición | Ángulo, lineal, rotativo | |
Tecnología | Efecto Hall | |
Ángulo de rotación - eléctrico y mecánico | 0° ~ 360° | |
Rango lineal | - | |
Salida | Analógico | |
Señal de salida | Aumentar girando hacia la derecha | |
Tipo de actuador | Orificio para eje | |
Linealidad | ±1% | |
Tolerancia de resistencia | - | |
Voltaje de la fuente | 4.5V ~ 5.5V | |
Tipo de montaje | Montaje de chasis | |
Tipo de terminación | Extremidades de hilo | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | Caja con conductores | |
Paquete del dispositivo del proveedor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 48,83000 € | 48,83 € |
| 5 | 45,08400 € | 225,42 € |
| 10 | 43,68700 € | 436,87 € |
| 25 | 42,01640 € | 1.050,41 € |
| 50 | 40,87300 € | 2.043,65 € |
| 100 | 39,82390 € | 3.982,39 € |
| Precio unitario sin IVA: | 48,83000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 59,08430 € |








