
10127720-061LF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 609-4852-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 10127720-061LF |
Descripción | CONN HEADER R/A 6POS 3MM |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante, ángulo recto 6 posiciones 0.118" (3.00mm) |
cms-datasheet | cms-datasheet |
Modelos EDA/CAD | 10127720-061LF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Rampa de bloqueo | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | 0.126" (3.20mm) | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.285" (7.25mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 100.0µin (2.54µm) | |
Terminación de contacto - poste | - | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Material de aislamiento | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Características | Traba de placa | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | Varía según el calibre del alambre | |
Clasificación de voltaje | 600VCA/CC | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | cms-unit-price | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,59000 € | 0,59 € |
| 10 | 0,50200 € | 5,02 € |
| 100 | 0,42610 € | 42,61 € |
| 500 | 0,38026 € | 190,13 € |
| 1.395 | 0,35368 € | 493,38 € |
| 5.580 | 0,32072 € | 1.789,62 € |
| 11.160 | 0,30542 € | 3.408,49 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,59000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,71390 € |













