
ACS724LMATR-50AB-T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 620-ACS724LMATR-50AB-TTR-ND - Cinta y rollo (TR) 620-ACS724LMATR-50AB-TCT-ND - Cinta cortada (CT) 620-ACS724LMATR-50AB-TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ACS724LMATR-50AB-T |
Descripción | CURRENT SEN HE/DIFF 50A 16-SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Sensores de corriente 50A 1 canal Efecto Hall, Diferencial Bidireccional 16-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Para medición | CA/CC | |
Tipo de sensor | ||
Corriente, detección | ||
Cantidad de canales | 1 | |
Salida | Radiométrico, Voltaje | |
Sensibilidad | 40mV/A | |
Frecuencia | CC ~ 120kHz | |
Linealidad | ±1.5% | |
Precisión | ±1.5% | |
Voltaje de la fuente | 4.5V ~ 5.5V | |
Tiempo de respuesta | 4µs | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 14mA | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 85°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Polarización | Bidireccional | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,06000 € | 4,06 € |
| 5 | 3,64200 € | 18,21 € |
| 10 | 3,48800 € | 34,88 € |
| 25 | 3,30240 € | 82,56 € |
| 50 | 3,17580 € | 158,79 € |
| 100 | 3,06000 € | 306,00 € |
| 500 | 2,83644 € | 1.418,22 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 2,68497 € | 2.684,97 € |
| 2.000 | 2,60683 € | 5.213,66 € |
| 3.000 | 2,56413 € | 7.692,39 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,06000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,91260 € |





