
3625/14 100MSF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MC14L-100-ND 19-3625/14100MSF-DS-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 3625/14 100MSF |
Descripción | CBL RIBN 14COND 0.039 GRY 328.1' |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Enter Number of Meters in Order Quantity - Flat Ribbon Cable Gray 14 Conductors 0.039" (1.00mm) Flat Cable |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Carrete Digi-Spool™, Continous Spool | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de cable | Cable plano | |
Cantidad de conductores | 14 | |
Paso | ||
Longitud | 328.1' (100.00m) | |
Cable calibre | 28 AWG | |
Alambre del conductor | 7 alambres / 36 AWG | |
Blindaje | No blindado | |
Color de funda | ||
Espesor de cable plano | 0.035" (0.89mm) | |
Ancho de cable plano | 0.551" (14.00mm) | |
Funda (Aislamiento) Material | Cloruro de polivinilo (PVC) | |
Voltaje | 300 V | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 105°C | |
Clasificación | UL Style 2651 | |
Características | Sin empalme, con cierre | |
Material del conductor | Cobre estañado | |
Resistencia de aislamiento | 10GOhm | |
Marca de primer conductor | Rojo | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,44000 € | 3,44 € |
| 5 | 2,74800 € | 13,74 € |
| 10 | 2,49300 € | 24,93 € |
| 25 | 2,18840 € | 54,71 € |
| 50 | 1,98300 € | 99,15 € |
| 100 | 1,79750 € | 179,75 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 100 | 1,79750 € | 179,75 € |
| 200 | 1,63010 € | 326,02 € |
| 300 | 1,54010 € | 462,03 € |
| 500 | 1,43450 € | 717,25 € |
| 700 | 1,36943 € | 958,60 € |
| 1.000 | 1,36174 € | 1.361,74 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,44000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,16240 € |











