



XBC-V1-UT-001 | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 602-1976-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XBC-V1-UT-001 |
Descripción | RF TXRX MOD CELL U.FL TH |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Celular 4G LTE CAT-1 (Verizon) Módulos de transceptor RF Antena no incluida, U.FL Orificio pasante |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Obsoleto | |
DigiKey programable | Verificado | |
Familia/estándar RF | Celular | |
Protocolo | ||
Modulación | QPSK | |
Frecuencia | - | |
Velocidad de transmisión de datos | - | |
Potencia - Salida | 23dBm | |
Sensibilidad | -102dBm | |
Interfaces seriales | UART | |
Tipo de antena | Antena no incluida, U.FL | |
Pieza/CI utilizado | - | |
del programa | - | |
Voltaje de la fuente | 3V ~ 5.5V | |
Corriente - Recepción | 530mA | |
Corriente - Transmisión | 860mA | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 80°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | Módulo | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | 93,41000 € | 93,41 € |
Precio unitario sin IVA: | 93,41000 € |
---|---|
Precio unitario con IVA: | 113,02610 € |