


LD39015M10R | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-6871-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-6871-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-6871-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LD39015M10R |
Descripción | IC REG LINEAR 1V 150MA SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 150mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LD39015M10R Modelos |
Categoría | Corriente - reposo (lq) 50 µA |
Fabricante | Corriente - Alimentación (máx.) 70 µA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | PSRR 65dB ~ 62dB (1kHz ~ 10kHz) |
Estado de pieza Activo | Características de control Activado |
Configuración de salida | Características de protección Sobrecorriente, sobretemperatura |
Tipo de salida | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Cantidad de reguladores 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Entrada (máx.) 5.5V | Paquete / Caja (carcasa) SC-74A, SOT-753 |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 1V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-5 |
Caída del voltaje (máx.) 0.1V a 100mA | Número de producto base |
Corriente - Salida |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,77000 € | 0,77 € |
| 10 | 0,55500 € | 5,55 € |
| 25 | 0,49960 € | 12,49 € |
| 100 | 0,43930 € | 43,93 € |
| 250 | 0,41048 € | 102,62 € |
| 500 | 0,39308 € | 196,54 € |
| 1.000 | 0,38009 € | 380,09 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,36107 € | 1.083,21 € |
| 6.000 | 0,35240 € | 2.114,40 € |
| 9.000 | 0,34807 € | 3.132,63 € |
| 15.000 | 0,34326 € | 5.148,90 € |
| 21.000 | 0,34046 € | 7.149,66 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,77000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,93170 € |

