Directo

SMAJ10CA/TR7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 13-SMAJ10CA/TR7TR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SMAJ10CA/TR7 |
Descripción | TVS DIODE 10VWM 17VC DO214AC |
Plazo estándar del fabricante | 31 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 17V Abrazadera 23.5A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie DO-214AC (SMA) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales bidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 10V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 11.1V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 17V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 23.5A | |
Alimentación: pulso pico | 400W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | DO-214AC, SMA | |
Paquete del dispositivo del proveedor |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,06408 € | 64,08 € |
| 2.000 | 0,05785 € | 115,70 € |
| 3.000 | 0,05463 € | 163,89 € |
| 5.000 | 0,05098 € | 254,90 € |
| 7.000 | 0,04880 € | 341,60 € |
| 10.000 | 0,04667 € | 466,70 € |
| 25.000 | 0,04196 € | 1.049,00 € |
| 50.000 | 0,03902 € | 1.951,00 € |
| 100.000 | 0,03771 € | 3.771,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,06408 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,07754 € |


