
CC0805JRNPO9BN101 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 311-1111-2-ND - Cinta y rollo (TR) 311-1111-1-ND - Cinta cortada (CT) 311-1111-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CC0805JRNPO9BN101 |
Descripción | CAP CER 100PF 50V C0G/NPO 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 100 pF ±5% 50V Capacitores cerámicos C0G, NP0 0805 (2012 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CC0805JRNPO9BN101 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±5% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0805 (2012 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.024" (0.60mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,04300 € | 0,43 € |
| 50 | 0,02940 € | 1,47 € |
| 100 | 0,02530 € | 2,53 € |
| 500 | 0,01842 € | 9,21 € |
| 1.000 | 0,01631 € | 16,31 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,01254 € | 50,16 € |
| 8.000 | 0,01143 € | 91,44 € |
| 12.000 | 0,01087 € | 130,44 € |
| 20.000 | 0,01025 € | 205,00 € |
| 28.000 | 0,00989 € | 276,92 € |
| 40.000 | 0,00955 € | 382,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,08000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,09680 € |

