Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

470KD07-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 13-470KD07-TR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 470KD07-TR |
Descripción | VARISTOR 47V 250A DISC 7MM |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 47 V 250 A Varistor 1 Circuitos Orificio pasante Tipo moneda 7mm |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | YAGEO | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje CA máximo | 30 V | |
Voltaje CC máximo | 38 V | |
Voltaje del varistor (mín) | 42 V | |
Voltaje del varistor (típ) | 47 V | |
Voltaje del varistor (máx.) | 52 V | |
Corriente - sobrecorriente | 250 A | |
Energía | 2.5J | |
Número de circuitos | 1 | |
Capacitancia según frecuencia | 1100 pF @ 1 kHz | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C (TA) | |
Características | - | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | Tipo moneda 7mm |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,06042 € | 120,84 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,06042 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,07311 € |



