



885012206072 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 732-7990-2-ND - Cinta y rollo (TR) 732-7990-1-ND - Cinta cortada (CT) 732-7990-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 885012206072 |
Descripción | CAP CER 0.15UF 25V X7R 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 25 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 0.15 µF ±10% 25V Capacitores cerámicos X7R 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 885012206072 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.037" (0.95mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,03700 € | 0,37 € |
| 50 | 0,02540 € | 1,27 € |
| 100 | 0,02180 € | 2,18 € |
| 500 | 0,01576 € | 7,88 € |
| 1.000 | 0,01391 € | 13,91 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,01061 € | 42,44 € |
| 8.000 | 0,00964 € | 77,12 € |
| 12.000 | 0,00915 € | 109,80 € |
| 20.000 | 0,00861 € | 172,20 € |
| 28.000 | 0,00829 € | 232,12 € |
| 40.000 | 0,00799 € | 319,60 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,08000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,09680 € |


