
1828920000 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1828920000-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1828920000 |
Descripción | TERM BLOCK HDR 10POS 5.08MM |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 Bloque de terminales de posición Cabecera, clavija macho, protegida (4 lados) 0.200" (5.08mm) Vertical Orificio pasante |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Weidmüller | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Cabecera, clavija macho, protegida (4 lados) | |
Cantidad de posiciones | 10 | |
Posiciones por nivel | 5 | |
Cantidad de niveles | 2 | |
Paso | 0.200" (5.08mm) | |
Orientación de cabezal | Vertical | |
Entrada de clavija a terminal | - | |
Tipo de terminación | Soldadura | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Corriente - IEC | 15A | |
Voltaje - IEC | 400 V | |
Corriente - UL | 10 A | |
Voltaje - UL | 300 V | |
Calibre o rango de alambre - CAE (AWG) | - | |
Calibre del cable o Rango - mm² | - | |
Color | Negro | |
Temperatura de funcionamiento | 100°C | |
Terminación de acoplamiento de contacto | Estaño | |
Características | Brida de acoplamiento y montaje | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Protección de entrada | IP20 | |
Tamaño de tornillo | - | |
Par de torsión - tornillo | - | |
Longitud de cable pelado | - | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Material y color | Polímero de cristal líquido (LCP), relleno de vidrio | |
Longitud de cola de contacto | 0.059" (1.50mm) | |
Altura de aislamiento | 1.030" (26.16mm) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 14,72000 € | 14,72 € |
| 10 | 10,48900 € | 104,89 € |
| 32 | 9,07250 € | 290,32 € |
| 64 | 8,43281 € | 539,70 € |
| 128 | 7,92156 € | 1.013,96 € |
| 256 | 7,51754 € | 1.924,49 € |
| 512 | 7,20115 € | 3.686,99 € |
| 1.024 | 6,95517 € | 7.122,09 € |
| Precio unitario sin IVA: | 14,72000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 17,81120 € |


















