



1775594001 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 281-6816-2-ND - Cinta y rollo (TR) 281-6816-1-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1775594001 |
Descripción | TERM BLOCK HDR 4POS 5.08MM |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4 Bloque de terminales de posición Cabecera, clavija macho, protegida (2 lados) 0.200" (5.08mm) Vertical Orificio pasante |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Weidmüller | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Cabecera, clavija macho, protegida (2 lados) | |
Cantidad de posiciones | 4 | |
Posiciones por nivel | 4 | |
Cantidad de niveles | 1 | |
Paso | 0.200" (5.08mm) | |
Orientación de cabezal | Vertical | |
Entrada de clavija a terminal | - | |
Tipo de terminación | Soldadura | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Corriente - IEC | 27.5 A | |
Voltaje - IEC | 400 V | |
Corriente - UL | 18.5 A | |
Voltaje - UL | 300 V | |
Calibre o rango de alambre - CAE (AWG) | - | |
Calibre del cable o Rango - mm² | - | |
Color | Negro | |
Temperatura de funcionamiento | -50°C ~ 100°C | |
Terminación de acoplamiento de contacto | Estaño | |
Características | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Protección de entrada | - | |
Tamaño de tornillo | - | |
Par de torsión - tornillo | - | |
Longitud de cable pelado | - | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Material y color | Polímero de cristal líquido (LCP), relleno de vidrio | |
Longitud de cola de contacto | 0.059" (1.50mm) | |
Altura de aislamiento | 0.472" (12.00mm) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,43000 € | 2,43 € |
| 10 | 1,73500 € | 17,35 € |
| 25 | 1,51440 € | 37,86 € |
| 50 | 1,37420 € | 68,71 € |
| 100 | 1,25690 € | 125,69 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | 0,01176 € | 2,94 € |
| 500 | 0,01058 € | 5,29 € |
| 750 | 0,00996 € | 7,47 € |
| 1.250 | 0,00923 € | 11,54 € |
| 1.750 | 0,00880 € | 15,40 € |
| 2.500 | 0,00838 € | 20,95 € |
| 6.250 | 0,00745 € | 46,56 € |
| 12.500 | 0,00690 € | 86,25 € |
| 25.000 | 0,00646 € | 161,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,43000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,94030 € |





























