



280-502/281-588 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2946-280-502/281-588-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 280-502/281-588 |
Descripción | COMPONENT TERMINAL BLOCK; DOUBLE |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Conector de bloque de terminales 2 Posicións Pasante Gris 14-28 AWG |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 280-502/281-588 Modelos |
Categoría | Corriente - UL 20 A |
Fabricante WAGO Corporation | Voltaje - UL 230V |
Embalaje Caja | Calibre o rango de alambre - CAE (AWG) 14-28 AWG |
Estado de pieza Activo | Calibre del cable o Rango - mm² 0.08-2.5mm² |
Tipo Pasante | Características Varistor |
Cantidad de posiciones 2 | Color Gris |
Cantidad de niveles 1 | Material - Aislación Poliamida (PA66), nilón 6/6 |
Terminal - Ancho 10.0mm | Clasificación de inflamabilidad del material UL94 V-0 |
Tipo de terminación A presión, con resorte | Longitud de pelacables 8mm ~ 9mm |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 47,27000 € | 47,27 € |
| 10 | 34,55900 € | 345,59 € |
| 25 | 31,36000 € | 784,00 € |
| 50 | 29,49640 € | 1.474,82 € |
| 100 | 28,02550 € | 2.802,55 € |
| 250 | 26,56184 € | 6.640,46 € |
| Precio unitario sin IVA: | 47,27000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 57,19670 € |








