


DSM7TA56105T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | DSM7TA56105TTR-ND - Cinta y rollo (TR) DSM7TA56105TCT-ND - Cinta cortada (CT) DSM7TA56105TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DSM7TA56105T |
Descripción | DISPLAY 7SEG 0.56" SGL GRN 10SMD |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Módulos de pantalla - LED de caracteres y numérico Verde 7 segmentos 1 Carácter Ánodo común 3.1V 20mA 0.748" H x 0.492" A x 0.128" P (19.00mm x 12.50mm x 3.25mm) 10-SMD, sin plomo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DSM7TA56105T Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Visual Communications Company - VCC | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de caracteres | 1 | |
Tamaño/Dimensión | 0.748" H x 0.492" A x 0.128" P (19.00mm x 12.50mm x 3.25mm) | |
Tamaño dígito/Alpha | 0.56" (14.22mm) | |
Tipo de pantalla | 7 segmentos | |
Clavija común | Ánodo común | |
Color | Verde | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 3.1V | |
Corriente - Prueba | 20mA | |
Valor nominal de milicandela | 600mcd | |
Longitud de onda - Pico | 530nm | |
Disipación de potencia (Máx.) | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | 10-SMD, sin plomo | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,50000 € | 2,50 € |
| 10 | 1,81900 € | 18,19 € |
| 100 | 1,41250 € | 141,25 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 800 | 1,28791 € | 1.030,33 € |
| 1.600 | 1,06685 € | 1.706,96 € |
| 2.400 | 1,04946 € | 2.518,70 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,50000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,02500 € |


