
VJ1111D471KXLAT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 720-1479-2-ND - Cinta y rollo (TR) 720-1479-1-ND - Cinta cortada (CT) 720-1479-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | VJ1111D471KXLAT |
Descripción | CAP CER 470PF 630V C0G/NP0 1111 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 470 pF ±10% 630V Capacitores cerámicos C0G, NP0 1111 (2828 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | VJ1111D471KXLAT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | Q alta, baja pérdida | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 1111 (2828 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.117" L x 0.110" A (2.98mm x 2.79mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.102" (2.59mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,95000 € | 0,95 € |
| 10 | 0,59400 € | 5,94 € |
| 50 | 0,47160 € | 23,58 € |
| 100 | 0,42040 € | 42,04 € |
| 500 | 0,37158 € | 185,79 € |
| 1.000 | 0,35007 € | 350,07 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,32736 € | 818,40 € |
| 5.000 | 0,31366 € | 1.568,30 € |
| 7.500 | 0,30680 € | 2.301,00 € |
| 12.500 | 0,29920 € | 3.740,00 € |
| 17.500 | 0,29475 € | 5.158,12 € |
| 25.000 | 0,29048 € | 7.262,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,95000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,14950 € |


