
VJ0805A221JXBCW1BC | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 720-VJ0805A221JXBCW1BCTR-ND - Cinta y rollo (TR) 720-VJ0805A221JXBCW1BCCT-ND - Cinta cortada (CT) 720-VJ0805A221JXBCW1BCDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | VJ0805A221JXBCW1BC |
Descripción | CAP CER 220PF 100V C0G/NP0 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 21 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 220 pF ±5% 100V Capacitores cerámicos C0G, NP0 0805 (2012 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | VJ0805A221JXBCW1BC Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±5% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0805 (2012 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.028" (0.70mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 € | 0,19 € |
| 10 | 0,10500 € | 1,05 € |
| 50 | 0,07540 € | 3,77 € |
| 100 | 0,06620 € | 6,62 € |
| 500 | 0,05068 € | 25,34 € |
| 1.000 | 0,04590 € | 45,90 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,02868 € | 114,72 € |
| 8.000 | 0,02656 € | 212,48 € |
| 12.000 | 0,02550 € | 306,00 € |
| 20.000 | 0,02432 € | 486,40 € |
| 28.000 | 0,02363 € | 661,64 € |
| 40.000 | 0,02297 € | 918,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,19000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,22990 € |

