
VLMU3510-365-130 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | VLMU3510-365-130TR-ND - Cinta y rollo (TR) VLMU3510-365-130CT-ND - Cinta cortada (CT) VLMU3510-365-130DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | VLMU3510-365-130 |
Descripción | LED UV 367NM 700MA SMD |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ultravioleta (UV) Emisor 367nm 4V 700mA 160mW/sr a 350mA 130° Placa descubierta 2-SMD, sin conductores |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Voltaje - Directo (Vf) (típ) 4V |
Fabricante Vishay Semiconductor Opto Division | Ángulo de visión 130° |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Orientación Vista superior |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C (TA) |
Tipo Ultravioleta (UV) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - CC directa (If) (máx.) 700mA | Paquete / Caja (carcasa) Placa descubierta 2-SMD, sin conductores |
Intensidad radiante (Ie) mín. según If 160mW/sr a 350mA | Número de producto base |
Longitud de onda 367nm |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 13,08000 € | 13,08 € |
| 10 | 10,22900 € | 102,29 € |
| 100 | 8,56950 € | 856,95 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 7,84852 € | 3.924,26 € |
| 1.000 | 7,61485 € | 7.614,85 € |
| Precio unitario sin IVA: | 13,08000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 15,82680 € |

