
VEMD5010X01 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | VEMD5010X01TR-ND - Cinta y rollo (TR) VEMD5010X01CT-ND - Cinta cortada (CT) VEMD5010X01DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | VEMD5010X01 |
Descripción | SENSOR PHOTODIODE 940NM 4SMD |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Fotodiodos 940nm 100ns 65° Placa descubierta 4-SMD, sin conductores |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | VEMD5010X01 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Vishay Semiconductor Opto Division | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Longitud de onda | 940nm | |
Color - Mejorado | - | |
Rango espectral | 450nm ~ 1100nm | |
Tipo diodo | Clavija | |
Responsividad a nm | - | |
Tiempo de respuesta | 100ns | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 20 V | |
Corriente - Oscuridad (Típica) | 2nA | |
Área activa | 7.5mm² | |
Ángulo de visión | 65° | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 110°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 4-SMD, sin conductores | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,37000 € | 1,37 € |
| 10 | 0,97900 € | 9,79 € |
| 100 | 0,73850 € | 73,85 € |
| 500 | 0,63234 € | 316,17 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,59764 € | 597,64 € |
| 2.000 | 0,56824 € | 1.136,48 € |
| 3.000 | 0,55316 € | 1.659,48 € |
| 5.000 | 0,53615 € | 2.680,75 € |
| 7.000 | 0,52603 € | 3.682,21 € |
| 10.000 | 0,51617 € | 5.161,70 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,37000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,65770 € |









