


VSS8D2M10HM3/H | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 112-VSS8D2M10HM3/HTR-ND - Cinta y rollo (TR) 112-VSS8D2M10HM3/HCT-ND - Cinta cortada (CT) 112-VSS8D2M10HM3/HDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | VSS8D2M10HM3/H |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 100V 2A SLIMSMAW |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 100 V 2A Montaje en superficie SlimSMAW (DO-221AD) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 100 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 2A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 560 mV @ 1 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 150 µA @ 100 V | |
Capacitancia según Vr, F | 250pF a 4V, 1MHz | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SlimSMAW (DO-221AD) | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -40°C ~ 175°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,65000 € | 0,65 € |
| 10 | 0,40300 € | 4,03 € |
| 100 | 0,25900 € | 25,90 € |
| 500 | 0,19690 € | 98,45 € |
| 1.000 | 0,17686 € | 176,86 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.500 | 0,14833 € | 519,15 € |
| 7.000 | 0,13597 € | 951,79 € |
| 10.500 | 0,12967 € | 1.361,54 € |
| 17.500 | 0,12259 € | 2.145,33 € |
| 24.500 | 0,11840 € | 2.900,80 € |
| 35.000 | 0,11433 € | 4.001,55 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,65000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,78650 € |











