



V40PW10C-M3/I | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | V40PW10C-M3/IGITR-ND - Cinta y rollo (TR) V40PW10C-M3/IGICT-ND - Cinta cortada (CT) V40PW10C-M3/IGIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | V40PW10C-M3/I |
Descripción | DIODE ARR SCHOTTKY 100V SLIMDPAK |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Cátodo común, 1 par 100 V 20A Montaje en superficie TO-252-3, DPAK (2 conductores + pestaña), SC-63 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de diodo | Cátodo común, 1 par | |
Tecnología | Schottky | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 100 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) | 20A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 890 mV @ 20 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 500 µA @ 100 V | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -40°C ~ 150°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-252-3, DPAK (2 conductores + pestaña), SC-63 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SlimDPAK | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,15000 € | 1,15 € |
| 10 | 0,86100 € | 8,61 € |
| 100 | 0,68070 € | 68,07 € |
| 500 | 0,53862 € | 269,31 € |
| 1.000 | 0,49555 € | 495,55 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.500 | 0,41262 € | 1.856,79 € |
| 9.000 | 0,40486 € | 3.643,74 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,15000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,39150 € |












