


V1P6-M3/H | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | V1P6-M3/HGITR-ND - Cinta y rollo (TR) V1P6-M3/HGICT-ND - Cinta cortada (CT) V1P6-M3/HGIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | V1P6-M3/H |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 60V 1A DO219AD |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 60 V 1A Montaje en superficie DO-219AD (MicroSMP) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 60 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 1A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 600 mV @ 1 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 150 µA @ 60 V | |
Capacitancia según Vr, F | 130pF a 4V, 1MHz | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | DO-219AD (MicroSMP) | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -40°C ~ 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,13000 € | 0,13 € |
| 10 | 0,08600 € | 0,86 € |
| 100 | 0,07200 € | 7,20 € |
| 500 | 0,05338 € | 26,69 € |
| 1.000 | 0,04157 € | 41,57 € |
| 2.000 | 0,03877 € | 77,54 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.500 | 0,03053 € | 137,39 € |
| 9.000 | 0,02850 € | 256,50 € |
| 13.500 | 0,02807 € | 378,94 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,13000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,15730 € |


