Directo
Similar
Similar
Similar

SMBJ5.0D-M3/I | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SMBJ5.0D-M3/IGITR-ND - Cinta y rollo (TR) SMBJ5.0D-M3/IGICT-ND - Cinta cortada (CT) SMBJ5.0D-M3/IGIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SMBJ5.0D-M3/I |
Descripción | TVS DIODE 5VWM 9.1VC DO214AA |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 9.1V Abrazadera 65.9 A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie DO-214AA (SMBJ) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - pulso pico (10/1000µs) 65.9 A |
Fabricante | Alimentación: pulso pico 600W |
Serie | Protección de línea de alimentación No |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Aplicaciones Propósito general |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo Zéner | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Canales unidireccionales 1 | Paquete / Caja (carcasa) DO-214AA, SMB |
Voltaje - Separador invertido (Típico) 5V | Paquete del dispositivo del proveedor |
Voltaje - ruptura (mín.) 6.5V | Número de producto base |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp 9.1V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| SMBJ5.0A-M3/5B | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | SMBJ5.0A-M3/5B-ND | 0,14031 € | Directo |
| SMBJ5.0A-E3/5B | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 7.254 | SMBJ5.0A-E3/5BGICT-ND | 0,48000 € | Similar |
| SMBJ5.0A | Taiwan Semiconductor Corporation | 5.722 | 1801-SMBJ5.0ACT-ND | 0,54000 € | Similar |
| SMBJ5V0A | Taiwan Semiconductor Corporation | 5.095 | SMBJ5V0ACT-ND | 0,54000 € | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,65000 € | 0,65 € |
| 10 | 0,40800 € | 4,08 € |
| 100 | 0,26220 € | 26,22 € |
| 500 | 0,19940 € | 99,70 € |
| 1.000 | 0,17914 € | 179,14 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.200 | 0,15207 € | 486,62 € |
| 6.400 | 0,13930 € | 891,52 € |
| 9.600 | 0,13279 € | 1.274,78 € |
| 16.000 | 0,12548 € | 2.007,68 € |
| 22.400 | 0,12115 € | 2.713,76 € |
| 32.000 | 0,11694 € | 3.742,08 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,65000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,78650 € |




