
SMBJ33D-M3/I | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SMBJ33D-M3/IGITR-ND - Cinta y rollo (TR) SMBJ33D-M3/IGICT-ND - Cinta cortada (CT) SMBJ33D-M3/IGIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SMBJ33D-M3/I |
Descripción | TVS DIODE 33VWM 52.5VC DO214AA |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 52.5V Abrazadera 11.5A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie DO-214AA (SMBJ) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - pulso pico (10/1000µs) 11.5A |
Fabricante | Alimentación: pulso pico 600W |
Serie | Protección de línea de alimentación No |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Aplicaciones Propósito general |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo Zéner | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Canales unidireccionales 1 | Paquete / Caja (carcasa) DO-214AA, SMB |
Voltaje - Separador invertido (Típico) 33V | Paquete del dispositivo del proveedor |
Voltaje - ruptura (mín.) 37.3V | Número de producto base |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp 52.5V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| SMBJ33A-E3/5B | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 5.331 | SMBJ33A-E3/5BGICT-ND | 0,48000 € | Similar |
| SMBJ33A | Taiwan Semiconductor Corporation | 8.012 | SMBJ33AFSCT-ND | 0,54000 € | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,68000 € | 0,68 € |
| 10 | 0,42200 € | 4,22 € |
| 100 | 0,27150 € | 27,15 € |
| 500 | 0,20666 € | 103,33 € |
| 1.000 | 0,18579 € | 185,79 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.200 | 0,15788 € | 505,22 € |
| 6.400 | 0,14472 € | 926,21 € |
| 9.600 | 0,13801 € | 1.324,90 € |
| 16.000 | 0,13047 € | 2.087,52 € |
| 22.400 | 0,12601 € | 2.822,62 € |
| 32.000 | 0,12167 € | 3.893,44 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,68000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,82280 € |

