
SAC5.0-E3/54 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SAC5.0-E3/54GITR-ND - Cinta y rollo (TR) SAC5.0-E3/54GICT-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SAC5.0-E3/54 |
Descripción | TVS DIODE 5VWM 10VC DO204AC |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10V Abrazadera 44A Ipp TVS - Diodos Orificio pasante DO-204AC (DO-15) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 5V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 7.6V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 10V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 44A | |
Alimentación: pulso pico | 500W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | DO-204AC, DO-15, Axial | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,53000 € | 0,53 € |
| 10 | 0,45900 € | 4,59 € |
| 100 | 0,31870 € | 31,87 € |
| 500 | 0,25912 € | 129,56 € |
| 1.000 | 0,25220 € | 252,20 € |
| 2.000 | 0,24039 € | 480,78 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,20815 € | 832,60 € |
| 8.000 | 0,20038 € | 1.603,04 € |
| 12.000 | 0,19426 € | 2.331,12 € |
| 20.000 | 0,18721 € | 3.744,20 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,53000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,64130 € |

