
MURS360S-E3/52T | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | MURS360S-E3/52TGITR-ND - Cinta y rollo (TR) MURS360S-E3/52TGICT-ND - Cinta cortada (CT) MURS360S-E3/52TGIDKR-ND - Digi-Reel® |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | MURS360S-E3/52T |
cms-description | DIODE STANDARD 600V 1.5A DO214AA |
cms-standard-lead-time | 15 semanas |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | Diodos 600 V 1.5A Montaje en superficie DO-214AA (SMB) |
cms-datasheet | cms-datasheet |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 600 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 1.5A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.45 V @ 3 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 75 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 5 µA @ 600 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | DO-214AA (SMB) | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -65°C ~ 175°C | |
Número de producto base |
| cms-quantity | cms-unit-price | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | 0,52000 € | 0,52 € |
| 10 | 0,31300 € | 3,13 € |
| 100 | 0,21960 € | 21,96 € |
| cms-quantity | cms-unit-price | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 750 | 0,15004 € | 112,53 € |
| 1.500 | 0,12912 € | 193,68 € |
| 2.250 | 0,11653 € | 262,19 € |
| 3.750 | 0,11401 € | 427,54 € |
| 5.250 | 0,10684 € | 560,91 € |
| 7.500 | 0,10644 € | 798,30 € |
| 18.750 | 0,09930 € | 1.861,88 € |
| 37.500 | 0,09476 € | 3.553,50 € |
| 75.000 | 0,09328 € | 6.996,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,52000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,62920 € |

