
BZX84C15-E3-08 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BZX84C15-E3-08TR-ND - Cinta y rollo (TR) BZX84C15-E3-08CT-ND - Cinta cortada (CT) BZX84C15-E3-08DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BZX84C15-E3-08 |
Descripción | DIODE ZENER 15V 300MW SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 41 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 15 V 300 mW ±6% Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Impedancia (Máx.) (Zzt) 30 Ohms |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 50 nA @ 10.5 V |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 |
Tolerancia ±6% | Número de producto base |
Potencia - Máx. 300 mW |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX84C15 TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 4.992 | 1514-BZX84C15TRPBFREECT-ND | 0,58000 € | Similar |
| BZX84C15_R1_00001 | Panjit International Inc. | 10.745 | 3757-BZX84C15_R1_00001CT-ND | 0,11000 € | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,36000 € | 0,36 € |
| 10 | 0,21800 € | 2,18 € |
| 100 | 0,13730 € | 13,73 € |
| 500 | 0,10212 € | 51,06 € |
| 1.000 | 0,09074 € | 90,74 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,07625 € | 228,75 € |
| 6.000 | 0,06895 € | 413,70 € |
| 9.000 | 0,06522 € | 586,98 € |
| 15.000 | 0,06103 € | 915,45 € |
| 21.000 | 0,05855 € | 1.229,55 € |
| 30.000 | 0,05613 € | 1.683,90 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,36000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,43560 € |





