
BAS40-04-E3-18 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BAS40-04-E3-18GITR-ND - Cinta y rollo (TR) BAS40-04-E3-18GICT-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAS40-04-E3-18 |
Descripción | DIODE ARR SCHOTT 40V 200MA SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Conexión serie, 1 par 40 V 200mA Montaje en superficie TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BAS40-04-E3-18 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de diodo | Conexión serie, 1 par | |
Tecnología | Schottky | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 40 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) | 200mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1 V @ 40 mA | |
Velocidad | Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 5 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 nA @ 30 V | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 125°C (máx.) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,20000 € | 0,20 € |
| 10 | 0,13600 € | 1,36 € |
| 100 | 0,10950 € | 10,95 € |
| 500 | 0,08104 € | 40,52 € |
| 1.000 | 0,06559 € | 65,59 € |
| 2.000 | 0,06213 € | 124,26 € |
| 5.000 | 0,05563 € | 278,15 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,03926 € | 392,60 € |
| 20.000 | 0,03800 € | 760,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,20000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,24200 € |




