
BAS16-E3-18 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 112-BAS16-E3-18TR-ND - Cinta y rollo (TR) 112-BAS16-E3-18CT-ND - Cinta cortada (CT) 112-BAS16-E3-18DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAS16-E3-18 |
Descripción | DIODE STANDARD 75V 150MA SOT233 |
Plazo estándar del fabricante | 41 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 75 V 150mA Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 75 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 150mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.25 V @ 150 mA | |
Velocidad | Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 6 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 1 µA @ 75 V | |
Capacitancia según Vr, F | 4pF a 0V, 1MHz | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,28000 € | 0,28 € |
| 10 | 0,17200 € | 1,72 € |
| 100 | 0,10740 € | 10,74 € |
| 500 | 0,07932 € | 39,66 € |
| 1.000 | 0,07022 € | 70,22 € |
| 2.000 | 0,06253 € | 125,06 € |
| 5.000 | 0,05420 € | 271,00 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,04904 € | 490,40 € |
| 20.000 | 0,04469 € | 893,80 € |
| 30.000 | 0,04248 € | 1.274,40 € |
| 50.000 | 0,03999 € | 1.999,50 € |
| 70.000 | 0,03851 € | 2.695,70 € |
| 100.000 | 0,03708 € | 3.708,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,28000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,33880 € |








