


TNPW12061K00BEEA | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TNP1.00KACTR-ND - Cinta y rollo (TR) TNP1.00KACCT-ND - Cinta cortada (CT) TNP1.00KACDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TNPW12061K00BEEA |
Descripción | RES 1K OHM 0.1% 0.52W 1206 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 kOhms ±0.1% 0.52W Resistencia en microprocesador 1206 (3216 métrico) Clasificación AEC-Q200 automotriz, antiazufre, resistente a la humedad Película delgada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TNPW12061K00BEEA Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Resistencia | ||
Tolerancia | ||
Potencia (Vatios) | ||
Composición | ||
Características | Clasificación AEC-Q200 automotriz, antiazufre, resistente a la humedad | |
Coeficiente de temperatura | ±25ppm/°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 1206 (3216 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Clasificación | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.126" L x 0.063" A (3.20mm x 1.60mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.026" (0.65mm) | |
Cantidad de terminaciones | 2 | |
Tasa de fallas | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,29700 € | 2,97 € |
| 25 | 0,27560 € | 6,89 € |
| 50 | 0,26040 € | 13,02 € |
| 100 | 0,24620 € | 24,62 € |
| 250 | 0,22924 € | 57,31 € |
| 500 | 0,21768 € | 108,84 € |
| 1.000 | 0,20729 € | 207,29 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,19258 € | 962,90 € |
| 15.000 | 0,18885 € | 2.832,75 € |
| 25.000 | 0,18427 € | 4.606,75 € |
| 35.000 | 0,18149 € | 6.352,15 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,35000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,42350 € |

