Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Actualización
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

RCG0402100KFKED | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 541-1751-2-ND - Cinta y rollo (TR) 541-1751-1-ND - Cinta cortada (CT) 541-1751-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RCG0402100KFKED |
Descripción | RES 100K OHM 1% 1/16W 0402 |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 100 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Resistencia en microprocesador 0402 (1005 métrico) Película gruesa |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | RCG0402100KFKED Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Resistencia | ||
Tolerancia | ||
Potencia (Vatios) | ||
Composición | ||
Características | - | |
Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0402 (1005 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Clasificación | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.016" (0.40mm) | |
Cantidad de terminaciones | 2 | |
Tasa de fallas | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,03200 € | 0,32 € |
| 25 | 0,02400 € | 0,60 € |
| 50 | 0,01980 € | 0,99 € |
| 100 | 0,01620 € | 1,62 € |
| 250 | 0,01284 € | 3,21 € |
| 500 | 0,01092 € | 5,46 € |
| 1.000 | 0,00940 € | 9,40 € |
| 5.000 | 0,00698 € | 34,90 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,00605 € | 60,50 € |
| 20.000 | 0,00551 € | 110,20 € |
| 30.000 | 0,00525 € | 157,50 € |
| 50.000 | 0,00497 € | 248,50 € |
| 70.000 | 0,00481 € | 336,70 € |
| 100.000 | 0,00466 € | 466,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,08000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,09680 € |











