
CRCW08052K21FKEB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 541-CRCW08052K21FKEBTR-ND - Cinta y rollo (TR) 541-CRCW08052K21FKEBCT-ND - Cinta cortada (CT) 541-CRCW08052K21FKEBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CRCW08052K21FKEB |
Descripción | RES SMD 2.21K OHM 1% 1/4W 0805 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 2.21 kOhms ±1% 0.25W, 1/4W Resistencia en microprocesador 0805 (2012 métrico) AEC-Q200 automotriz Película gruesa |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CRCW08052K21FKEB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Discontinuo en DigiKey | |
Resistencia | ||
Tolerancia | ||
Potencia (Vatios) | ||
Composición | ||
Características | AEC-Q200 automotriz | |
Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0805 (2012 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.024" (0.60mm) | |
Cantidad de terminaciones | 2 | |
Tasa de fallas | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,03200 € | 0,32 € |
| 50 | 0,02100 € | 1,05 € |
| 100 | 0,01780 € | 1,78 € |
| 500 | 0,01242 € | 6,21 € |
| 1.000 | 0,01082 € | 10,82 € |
| 5.000 | 0,00805 € | 40,25 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,00718 € | 71,80 € |
| 20.000 | 0,00648 € | 129,60 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,08000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,09680 € |

