
CMF551M1000FHEB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | CMF1.10MHFTR-ND - Cinta y rollo (TR) CMF1.10MHFCT-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CMF551M1000FHEB |
Descripción | RES 1.10M OHM 1/2W 1% AXIAL |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Resistencias de orificio pasante Axial Revestimiento pirorretardante, Resistente a la humedad, seguridad Película metálica 1.1 MOhms ±1% 0.6W |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CMF551M1000FHEB Modelos |
Categoría | Características Revestimiento pirorretardante, Resistente a la humedad, seguridad |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±50ppm/°C |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 175°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Paquete / Caja (carcasa) |
Estado de pieza Activo | Paquete del dispositivo del proveedor Axial |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.090" D x 0.240" L (2.29mm x 6.10mm) |
Tolerancia | Cantidad de terminaciones 2 |
Potencia (Vatios) | Número de producto base |
Composición |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,67000 € | 2,67 € |
| 10 | 1,78900 € | 17,89 € |
| 25 | 1,54960 € | 38,74 € |
| 50 | 1,39940 € | 69,97 € |
| 100 | 1,27180 € | 127,18 € |
| 250 | 1,13196 € | 282,99 € |
| 500 | 1,04448 € | 522,24 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 1,20232 € | 1.202,32 € |
| 2.000 | 1,12643 € | 2.252,86 € |
| 3.000 | 1,08745 € | 3.262,35 € |
| 5.000 | 1,04336 € | 5.216,80 € |
| 7.000 | 1,01710 € | 7.119,70 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,67000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,23070 € |

