
PNM0402E5000BST1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 541-1905-2-ND - Cinta y rollo (TR) 541-1905-1-ND - Cinta cortada (CT) 541-1905-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PNM0402E5000BST1 |
Descripción | RES SMD 500 OHM 0.1% 1/20W 0402 |
Plazo estándar del fabricante | 27 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 500 Ohms ±0.1% 0.05W, 1/20W Resistencia en microprocesador 0402 (1005 métrico) Anti-azufre, resistente a la humedad, no inductivo, no magnético Película delgada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PNM0402E5000BST1 Modelos |
Categoría | Características Anti-azufre, resistente a la humedad, no inductivo, no magnético |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±25ppm/°C |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 155°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 0402 (1005 métrico) |
Estado de pieza Activo | Paquete del dispositivo del proveedor |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.042" L x 0.022" A (1.07mm x 0.56mm) |
Tolerancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.033" (0.84mm) |
Potencia (Vatios) | Cantidad de terminaciones 2 |
Composición |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,81000 € | 0,81 € |
| 10 | 0,66800 € | 6,68 € |
| 25 | 0,61920 € | 15,48 € |
| 50 | 0,58540 € | 29,27 € |
| 100 | 0,55420 € | 55,42 € |
| 250 | 0,51728 € | 129,32 € |
| 500 | 0,49242 € | 246,21 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,47016 € | 470,16 € |
| 2.000 | 0,45035 € | 900,70 € |
| 3.000 | 0,43983 € | 1.319,49 € |
| 5.000 | 0,42764 € | 2.138,20 € |
| 7.000 | 0,42022 € | 2.941,54 € |
| 10.000 | 0,41285 € | 4.128,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,81000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,98010 € |

