
PAT0805E4990BST1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | PAT499BTR-ND - Cinta y rollo (TR) PAT499BCT-ND - Cinta cortada (CT) PAT499BDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PAT0805E4990BST1 |
Descripción | RES SMD 499 OHM 0.1% 1/5W 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 27 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 499 Ohms ±0.1% 0.2W, 1/5W Resistencia en microprocesador 0805 (2012 métrico) Clasificación AEC-Q200 automotriz, antiazufre, resistente a la humedad Película delgada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PAT0805E4990BST1 Modelos |
Categoría | Características Clasificación AEC-Q200 automotriz, antiazufre, resistente a la humedad |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±25ppm/°C |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 155°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 0805 (2012 métrico) |
Estado de pieza Activo | Paquete del dispositivo del proveedor |
Resistencia | Tamaño/Dimensión 0.080" L x 0.050" A (2.03mm x 1.27mm) |
Tolerancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.018" (0.46mm) |
Potencia (Vatios) | Cantidad de terminaciones 2 |
Composición |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| PTN0805E4990BST1 | Vishay Dale Thin Film | 2.139 | 764-1531-1-ND | 0,52000 € | Similar |
| TNPW0805499RBEEA | Vishay Dale | 5.552 | TNP499ABCT-ND | 0,35000 € | Directo |
| TNPW0805499RBEEN | Vishay Dale | 1.095 | 541-3801-1-ND | 0,42000 € | Directo |
| RP73PF2A499RBTDF | TE Connectivity Passive Product | 1.744 | 1712-RP73PF2A499RBTDFCT-ND | 0,26000 € | Similar |
| RQ73C2A499RBTD | TE Connectivity Passive Product | 2.586 | A140474CT-ND | 0,42000 € | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,72000 € | 0,72 € |
| 10 | 0,59700 € | 5,97 € |
| 25 | 0,55400 € | 13,85 € |
| 50 | 0,52380 € | 26,19 € |
| 100 | 0,49590 € | 49,59 € |
| 250 | 0,46264 € | 115,66 € |
| 500 | 0,44026 € | 220,13 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,42019 € | 420,19 € |
| 2.000 | 0,40232 € | 804,64 € |
| 3.000 | 0,39282 € | 1.178,46 € |
| 5.000 | 0,38180 € | 1.909,00 € |
| 7.000 | 0,37510 € | 2.625,70 € |
| 10.000 | 0,36844 € | 3.684,40 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,72000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,87120 € |

