


TLP2748(TP,E | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TLP2748(TPETR-ND - Cinta y rollo (TR) TLP2748(TPECT-ND - Cinta cortada (CT) TLP2748(TPEDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLP2748(TP,E |
Descripción | OPTOISOLTR 5KV PUSH PULL 6-SO |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Optoaislador de salida lógica En contrafase de tótem 5000Vrms 1 canales 30kV/µs CMTI 6-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TLP2748(TP,E Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de canales | 1 | |
Entradas - Lado 1/Lado 2 | 1/0 | |
Voltaje - Aislamiento | 5000Vrms | |
Inmunidad de transiente de modo común (Mín.) | 30kV/µs | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de salida | En contrafase de tótem | |
Corriente - Salida/Canal | 50 mA | |
Velocidad de transmisión de datos | - | |
Retardo de propagación tpHL/tpHL (Máx.) | 120ns, 120ns | |
Tiempo de subida/bajada | 3ns, 3ns | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.55V | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 15mA | |
Voltaje de la fuente | 4.5V ~ 30V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 110°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 6-SO | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,01000 € | 1,01 € |
| 10 | 0,70800 € | 7,08 € |
| 100 | 0,52680 € | 52,68 € |
| 500 | 0,44618 € | 223,09 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.500 | 0,40627 € | 609,41 € |
| 3.000 | 0,38596 € | 1.157,88 € |
| 4.500 | 0,37555 € | 1.689,97 € |
| 7.500 | 0,36380 € | 2.728,50 € |
| 10.500 | 0,35681 € | 3.746,51 € |
| 15.000 | 0,35000 € | 5.250,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,01000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,22210 € |






