


SSM6P15FE(TE85L,F) | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SSM6P15FE(TE85LF)TR-ND - Cinta y rollo (TR) SSM6P15FE(TE85LF)CT-ND - Cinta cortada (CT) SSM6P15FE(TE85LF)DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SSM6P15FE(TE85L,F) |
Descripción | MOSFET 2P-CH 30V 0.1A ES6 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | MOSFET - Arreglos 30V 100mA 150mW Montaje en superficie ES6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SSM6P15FE(TE85L,F) Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | MOSFET (óxido de metal) | |
Configuración | Dos canal P (doble) | |
Característica de FET | Compuerta de nivel lógico | |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 30V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | 100mA | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 12Ohm a 10mA, 4V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 1.7V a 100µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | - | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 9.1pF a 3V | |
Potencia - Máx. | 150mW | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-563, SOT-666 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ES6 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € |
| 10 | 0,24100 € | 2,41 € |
| 100 | 0,15300 € | 15,30 € |
| 500 | 0,11448 € | 57,24 € |
| 1.000 | 0,10203 € | 102,03 € |
| 2.000 | 0,09153 € | 183,06 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,08021 € | 320,84 € |
| 8.000 | 0,07299 € | 583,92 € |
| 12.000 | 0,06930 € | 831,60 € |
| 20.000 | 0,06517 € | 1.303,40 € |
| 28.000 | 0,06272 € | 1.756,16 € |
| 40.000 | 0,06034 € | 2.413,60 € |
| 100.000 | 0,05780 € | 5.780,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,39000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,47190 € |




