
SSM3K15AMFV,L3F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SSM3K15AMFVL3FTR-ND - Cinta y rollo (TR) SSM3K15AMFVL3FCT-ND - Cinta cortada (CT) SSM3K15AMFVL3FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SSM3K15AMFV,L3F |
Descripción | MOSFET N-CH 30V 100MA VESM |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 30 V 100mA (Ta) 150mW (Ta) VESM |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SSM3K15AMFV,L3F Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 30 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 2.5V, 4V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 3.6Ohm a 10mA, 4V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 1.5V a 100µA | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 13.5 pF @ 3 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 150mW (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | VESM | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,20000 € | 0,20 € |
| 10 | 0,12400 € | 1,24 € |
| 100 | 0,07690 € | 7,69 € |
| 500 | 0,05634 € | 28,17 € |
| 1.000 | 0,04966 € | 49,66 € |
| 2.000 | 0,04404 € | 88,08 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 8.000 | 0,03422 € | 273,76 € |
| 16.000 | 0,03095 € | 495,20 € |
| 24.000 | 0,02929 € | 702,96 € |
| 40.000 | 0,02741 € | 1.096,40 € |
| 56.000 | 0,02630 € | 1.472,80 € |
| 80.000 | 0,02522 € | 2.017,60 € |
| 200.000 | 0,02285 € | 4.570,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,20000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,24200 € |











