
74VHC4051AFT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 74VHC4051AFTTR-ND - Cinta y rollo (TR) 74VHC4051AFTCT-ND - Cinta cortada (CT) 74VHC4051AFTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74VHC4051AFT |
Descripción | IC MUX 8:1 37OHM 16TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 Interruptor de CI de circuito 8:1 37Ohm 16-TSSOPB |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 74VHC4051AFT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito del interruptor | - | |
Circuito del multiplexor/demultiplexor | 8:1 | |
Número de circuitos | 1 | |
Resistencia en estado encendido (Máx.) | 37Ohm | |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) | 5Ohm | |
Voltaje - Suministro, único (V+) | 2V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro, doble (V±) | - | |
Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) | 12ns, 12ns | |
Ancho de banda de -3dB | 180MHz | |
Inyección de carga | - | |
Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) | 0.5pF, 23.4pF | |
Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) | 100nA | |
Diafonía | -45dB a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-TSSOPB | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,33000 € | 0,33 € |
| 10 | 0,22900 € | 2,29 € |
| 25 | 0,20400 € | 5,10 € |
| 100 | 0,17640 € | 17,64 € |
| 250 | 0,16312 € | 40,78 € |
| 500 | 0,15514 € | 77,57 € |
| 1.000 | 0,14857 € | 148,57 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,13738 € | 343,45 € |
| 5.000 | 0,13332 € | 666,60 € |
| 7.500 | 0,13129 € | 984,67 € |
| 12.500 | 0,12904 € | 1.613,00 € |
| 17.500 | 0,12773 € | 2.235,28 € |
| 25.000 | 0,12646 € | 3.161,50 € |
| 62.500 | 0,12374 € | 7.733,75 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,33000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,39930 € |









