
1SV277TPH3F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1SV277TPH3FTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1SV277TPH3FCT-ND - Cinta cortada (CT) 1SV277TPH3FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1SV277TPH3F |
Descripción | DIODE VARACTOR 10V SINGLE USC |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Varactors Simple 10 V Montaje en superficie USC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1SV277TPH3F Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia según Vr, F | 2.35pF a 4V, 1MHz | |
Relación de capacitancia | 2.3 | |
Condición de relación de capacitancia | C1/C4 | |
Voltaje - Pico invertido (Máx.) | 10 V | |
Tipo diodo | Simple | |
Q según Vr, F | - | |
Temperatura de funcionamiento | 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-76, SOD-323 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | USC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,40000 € | 0,40 € |
| 10 | 0,24600 € | 2,46 € |
| 100 | 0,15490 € | 15,49 € |
| 500 | 0,11568 € | 57,84 € |
| 1.000 | 0,10298 € | 102,98 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,08683 € | 260,49 € |
| 6.000 | 0,07869 € | 472,14 € |
| 9.000 | 0,07454 € | 670,86 € |
| 15.000 | 0,06987 € | 1.048,05 € |
| 21.000 | 0,06711 € | 1.409,31 € |
| 30.000 | 0,06442 € | 1.932,60 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,40000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,48400 € |


