
TS12A4516DBVR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-24269-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-24269-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-24269-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TS12A4516DBVR |
Descripción | IC SWITCH SPST-NOX1 20OHM SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 Interruptor de CI de circuito 1:1 20Ohm SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TS12A4516DBVR Modelos |
Categoría | Ancho de banda de -3dB 464MHz |
Fabricante Texas Instruments | Inyección de carga -13pC |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) 5.5pF, 5.5pF |
Estado de pieza Activo | Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) 5nA |
Circuito del interruptor SPST-NO (Normalmente abierto) | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C (TA) |
Circuito del multiplexor/demultiplexor 1:1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Número de circuitos 1 | Paquete / Caja (carcasa) SC-74A, SOT-753 |
Resistencia en estado encendido (Máx.) 20Ohm | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-5 |
Voltaje - Suministro, doble (V±) ±1V ~ 6V | Número de producto base |
Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) 75ns, 45ns |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| ADG701LBRJZ-500RL7 | Analog Devices Inc. | 2.610 | 505-ADG701LBRJZ-500RL7CT-ND | 1,83000 € | Similar |
| MAX4503CUK+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 12.385 | MAX4503CUK+TCT-ND | 2,63000 € | Similar |
| MAX4503EUK+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 3.769 | MAX4503EUK+TCT-ND | 2,92000 € | Similar |
| MAX4516CUK+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 5.875 | MAX4516CUK+TCT-ND | 2,57000 € | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,52000 € | 0,52 € |
| 10 | 0,36500 € | 3,65 € |
| 25 | 0,32640 € | 8,16 € |
| 100 | 0,28440 € | 28,44 € |
| 250 | 0,26444 € | 66,11 € |
| 500 | 0,25242 € | 126,21 € |
| 1.000 | 0,24253 € | 242,53 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,23030 € | 690,90 € |
| 6.000 | 0,22432 € | 1.345,92 € |
| 9.000 | 0,22132 € | 1.991,88 € |
| 15.000 | 0,21800 € | 3.270,00 € |
| 21.000 | 0,21606 € | 4.537,26 € |
| 30.000 | 0,21419 € | 6.425,70 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,52000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,62920 € |





