
TPS7A1408PYBKR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-TPS7A1408PYBKRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TPS7A1408PYBKRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TPS7A1408PYBKRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS7A1408PYBKR |
Descripción | IC REG LINEAR 0.8V 1A 6-DSBGA |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 1A 6-DSBGA (0.67x1.12) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 2.2V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 0.8V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.099V a 1A | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 5.7 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 620 µA | |
PSRR | 80dB ~ 33dB (100Hz ~ 1MHz) | |
Características de control | Límite de corriente, activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-XFBGA, DSBGA | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 6-DSBGA (0.67x1.12) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,82000 € | 0,82 € |
| 10 | 0,59400 € | 5,94 € |
| 25 | 0,53560 € | 13,39 € |
| 100 | 0,47140 € | 47,14 € |
| 250 | 0,44076 € | 110,19 € |
| 500 | 0,42230 € | 211,15 € |
| 1.000 | 0,40710 € | 407,10 € |
| 2.500 | 0,39104 € | 977,60 € |
| 5.000 | 0,38137 € | 1.906,85 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 12.000 | 0,36074 € | 4.328,88 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,82000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,99220 € |

