
TPS7A0225PYCHR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-TPS7A0225PYCHRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TPS7A0225PYCHRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TPS7A0225PYCHRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS7A0225PYCHR |
Descripción | IC REG LINEAR 2.5V 200MA 4-DSBGA |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 200mA 4-DSBGA (0.64x0.64) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS7A0225PYCHR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 6V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 2.5V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.36V a 200mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 60 nA | |
PSRR | 55dB (1kHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito, bloqueo de subvoltaje (UVLO) | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 4-XFBGA, DSBGA | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 4-DSBGA (0.64x0.64) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,12000 € | 1,12 € |
| 10 | 0,81700 € | 8,17 € |
| 25 | 0,74000 € | 18,50 € |
| 100 | 0,65540 € | 65,54 € |
| 250 | 0,61496 € | 153,74 € |
| 500 | 0,59058 € | 295,29 € |
| 1.000 | 0,57053 € | 570,53 € |
| 2.500 | 0,54936 € | 1.373,40 € |
| 5.000 | 0,53660 € | 2.683,00 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 12.000 | 0,25695 € | 3.083,40 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,12000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,35520 € |











