


TPS78101DDCR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-23333-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-23333-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-23333-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS78101DDCR |
Descripción | IC REG LINEAR POS ADJ SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 150mA SOT-23-THIN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS78101DDCR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.22V | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | - | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 1.3 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 8 µA | |
PSRR | 40dB ~ 15dB (10Hz ~ 1kHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, polaridad invertida | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-5 delgado, TSOT-23-5 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-THIN | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,72000 € | 0,72 € |
| 10 | 0,52000 € | 5,20 € |
| 25 | 0,46800 € | 11,70 € |
| 100 | 0,41090 € | 41,09 € |
| 250 | 0,38364 € | 95,91 € |
| 500 | 0,36726 € | 183,63 € |
| 1.000 | 0,35377 € | 353,77 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,33709 € | 1.011,27 € |
| 6.000 | 0,32893 € | 1.973,58 € |
| 9.000 | 0,32484 € | 2.923,56 € |
| 15.000 | 0,32032 € | 4.804,80 € |
| 21.000 | 0,31767 € | 6.671,07 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,72000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,87120 € |








