
TPS61040DDCT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-28250-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-28250-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-28250-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS61040DDCT |
Descripción | IC LED DRV RGLTR PWM SOT23-THIN |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 1 Salida Regulador de CC CC Elevador PWM Atenuación350mA (Interruptor) SOT-23-THIN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS61040DDCT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Regulador de CC CC | |
Topología | Elevador | |
Interruptor interno | Sí | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 1.8V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 6V | |
Voltaje - Salida | 28V | |
Corriente - Salida/Canal | 350mA (Interruptor) | |
Frecuencia | 1MHz | |
Atenuación | PWM | |
Aplicaciones | Luz de fondo | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-5 delgado, TSOT-23-5 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-THIN | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,91000 € | 1,91 € |
| 10 | 1,41500 € | 14,15 € |
| 25 | 1,29040 € | 32,26 € |
| 100 | 1,15390 € | 115,39 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | 1,08880 € | 272,20 € |
| 500 | 1,04958 € | 524,79 € |
| 750 | 1,02995 € | 772,46 € |
| 1.250 | 1,00818 € | 1.260,23 € |
| 1.750 | 0,99545 € | 1.742,04 € |
| 2.500 | 0,98320 € | 2.458,00 € |
| 6.250 | 0,95686 € | 5.980,38 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,91000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,31110 € |



