
TPS54240DGQR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-27414-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-27414-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-27414-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS54240DGQR |
Descripción | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10SSOP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reductor; riel dividido Reguladores de conmutación IC Positivo Ajuste 0.8V 1 Salida 2.5A 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS54240DGQR Modelos |
Categoría | Voltaje - Entrada (máx.) 42V |
Fabricante | Voltaje - Salida (mín/fijo) |
Serie | Voltaje - Salida (máx.) 39V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente - Salida |
Estado de pieza Activo | Frecuencia - Conmutación 100kHz ~ 2.5MHz |
Función Reductor | Rectificador sincrónico No |
Configuración de salida Positivo | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 150°C (TJ) |
Topología | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo de salida | Paquete / Caja (carcasa) |
Cantidad de salidas 1 | Paquete del dispositivo del proveedor 10-HVSSOP |
Voltaje - Entrada (mín.) 3.5V | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,07000 € | 3,07 € |
| 10 | 2,31200 € | 23,12 € |
| 25 | 2,12160 € | 53,04 € |
| 100 | 1,91280 € | 191,28 € |
| 250 | 1,81316 € | 453,29 € |
| 500 | 1,79448 € | 897,24 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,65142 € | 4.128,55 € |
| 5.000 | 1,61996 € | 8.099,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,07000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,71470 € |














