
TPS54227DRCT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-36482-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-36482-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-36482-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS54227DRCT |
Descripción | IC REG BUCK ADJ 2A 10VSON |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reductor Reguladores de conmutación IC Positivo Ajuste 0.76V 1 Salida 2A Placa descubierta 10-VFDFN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS54227DRCT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Reductor | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 4.5V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 18V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | ||
Voltaje - Salida (máx.) | 7V | |
Corriente - Salida | ||
Frecuencia - Conmutación | 700kHz | |
Rectificador sincrónico | Sí | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-VSON (3x3) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,18000 € | 1,18 € |
| 10 | 0,85900 € | 8,59 € |
| 25 | 0,77800 € | 19,45 € |
| 100 | 0,68950 € | 68,95 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | 0,64732 € | 161,83 € |
| 500 | 0,62188 € | 310,94 € |
| 750 | 0,60915 € | 456,86 € |
| 1.250 | 0,59504 € | 743,80 € |
| 1.750 | 0,58679 € | 1.026,88 € |
| 2.500 | 0,57886 € | 1.447,15 € |
| 6.250 | 0,56178 € | 3.511,12 € |
| 12.500 | 0,55149 € | 6.893,62 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,18000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,42780 € |


