
TPS5410QDRQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-25229-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-25229-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-25229-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS5410QDRQ1 |
Descripción | IC REG BUCK ADJ 1A 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reductor Reguladores de conmutación IC Positivo Ajuste 1.221V 1 Salida 1A 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS5410QDRQ1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Reductor | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 5.5V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 36V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | ||
Voltaje - Salida (máx.) | 31.32V | |
Corriente - Salida | ||
Frecuencia - Conmutación | 500kHz | |
Rectificador sincrónico | No | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,31000 € | 3,31 € |
| 10 | 2,50300 € | 25,03 € |
| 25 | 2,29960 € | 57,49 € |
| 100 | 2,07630 € | 207,63 € |
| 250 | 1,96984 € | 492,46 € |
| 500 | 1,90570 € | 952,85 € |
| 1.000 | 1,85288 € | 1.852,88 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,79712 € | 4.492,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,31000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,00510 € |




