
TPS2HC16PQVAHRQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-TPS2HC16PQVAHRQ1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TPS2HC16PQVAHRQ1DKR-ND - Digi-Reel® 296-TPS2HC16PQVAHRQ1CT-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS2HC16PQVAHRQ1 |
Descripción | AUTOMOTIVE, 18.5M, 5A DUAL-CHANN |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptor de alimentación/Controlador 2 x 1:1 Canal N 15A 11-VQFN-HR (2.2x3.6) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Digi-Reel® - | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de interruptor | ||
Cantidad de salidas | 2 | |
Relación - Entrada:Salida | 2 x 1:1 | |
Configuración de salida | Lado alto | |
Tipo de salida | Canal N | |
Interfaz | Encendido/apagado | |
Voltaje - Carga | 3V ~ 28V | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 3V ~ 28V | |
Corriente - Salida (máx.) | 15A | |
Rds On (típ.) | 18.7mOhm | |
Tipo de entrada | No inversor | |
Características | Velocidad de respuesta controlada, indicador de estado | |
Protección contra fallas | Limitación de corriente (ajustable), detección de carga abierta, sobretemperatura, batería invertida, cortocircuito, UVLO | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 11-VQFN-HR (2.2x3.6) | |
Paquete / Caja (carcasa) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,79935 € | 2.398,05 € |
| 6.000 | 0,78283 € | 4.696,98 € |
| 9.000 | 0,77456 € | 6.971,04 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,59000 € | 1,59 € |
| 10 | 1,16900 € | 11,69 € |
| 25 | 1,06400 € | 26,60 € |
| 100 | 0,94870 € | 94,87 € |
| 250 | 0,89360 € | 223,40 € |
| 500 | 0,86040 € | 430,20 € |
| 1.000 | 0,83309 € | 833,09 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,59000 € | 1,59 € |
| 10 | 1,16900 € | 11,69 € |
| 25 | 1,06400 € | 26,60 € |
| 100 | 0,94870 € | 94,87 € |
| 250 | 0,89360 € | 223,40 € |
| 500 | 0,86040 € | 430,20 € |
| 1.000 | 0,83309 € | 833,09 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,59000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,92390 € |




