
TPS2552DDBVR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-48189-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-48189-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-48189-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS2552DDBVR |
Descripción | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 SOT23-6 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptor de alimentación/Controlador 1:1 Canal N 1.5A SOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS2552DDBVR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de interruptor | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Relación - Entrada:Salida | 1:1 | |
Configuración de salida | Lado alto | |
Tipo de salida | Canal N | |
Interfaz | Encendido/apagado | |
Voltaje - Carga | 2.7V ~ 6.5V | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | No requerido | |
Corriente - Salida (máx.) | 1.5A | |
Rds On (típ.) | 85mOhm | |
Tipo de entrada | Inversión | |
Características | Velocidad de respuesta controlada, indicador de estado | |
Protección contra fallas | Límite de corriente (ajustable), sobretemperatura, UVLO | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-6 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,36000 € | 0,36 € |
| 10 | 0,25300 € | 2,53 € |
| 25 | 0,22560 € | 5,64 € |
| 100 | 0,19540 € | 19,54 € |
| 250 | 0,18096 € | 45,24 € |
| 500 | 0,17224 € | 86,12 € |
| 1.000 | 0,16506 € | 165,06 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,15620 € | 468,60 € |
| 6.000 | 0,15187 € | 911,22 € |
| 9.000 | 0,14969 € | 1.347,21 € |
| 15.000 | 0,14729 € | 2.209,35 € |
| 21.000 | 0,14588 € | 3.063,48 € |
| 30.000 | 0,14453 € | 4.335,90 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,36000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,43560 € |









