
TPS22970YZPT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-47465-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-47465-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-47465-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS22970YZPT |
Descripción | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8DSBGA |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptor de alimentación/Controlador 1:1 Canal N 4A 8-DSBGA |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS22970YZPT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de interruptor | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Relación - Entrada:Salida | 1:1 | |
Configuración de salida | Lado alto | |
Tipo de salida | Canal N | |
Interfaz | Encendido/apagado | |
Voltaje - Carga | 0.65V ~ 3.6V | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | - | |
Corriente - Salida (máx.) | 4A | |
Rds On (típ.) | 4.7mOhm | |
Tipo de entrada | No inversor | |
Características | Velocidad de respuesta controlada | |
Protección contra fallas | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-DSBGA | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,98000 € | 0,98 € |
| 10 | 0,70700 € | 7,07 € |
| 25 | 0,63840 € | 15,96 € |
| 100 | 0,56410 € | 56,41 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | 0,52856 € | 132,14 € |
| 500 | 0,50710 € | 253,55 € |
| 750 | 0,49635 € | 372,26 € |
| 1.250 | 0,48445 € | 605,56 € |
| 1.750 | 0,47749 € | 835,61 € |
| 2.500 | 0,47080 € | 1.177,00 € |
| 6.250 | 0,45639 € | 2.852,44 € |
| 12.500 | 0,44771 € | 5.596,38 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,98000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,18580 € |











